Správu sociálních sítí dělím na dva hlavní rámce - reklamu a tvorbu obsahu. Primárně se zaměřuji na výkonnostní reklamu (Meta Ads) na Facebooku a Instagramu. V případě zájmu lze doplnit o tvorbu obsahu a komunikaci. Tímto způsobem se snažím dosáhnout maximální cenové přístupnosti i transparentnosti služby správy sociálních sítí. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výkonnostní kampaně, optimalizace a testování pro růst tržeb a poptávek.
| Služba / Funkce | START od 3.000 Kč / měs. |
STANDARD od 4.900 Kč / měs. |
ADVANCED od 9 800 Kč / měs. |
|---|---|---|---|
| Doporučeno pro | Menší firmy a e-shopy s nižším rozpočtem | Firmy se stabilním rozpočtem a více formáty | Rozsáhlejší kampaně, experimenty a růst |
| Zaměření balíčku | Základní správa a optimalizace kampaní na FB/IG | Pokročilejší mix formátů, A/B testy, širší cílení | Komplexní správa více kampaní, strategie růstu |
| Tvorba reklamních vizuálů (bannery / krátká videa) | až 2 vizuály / měs. | až 4 vizuály / měs. | až 6 vizuálů / měs. |
| Optimalizace výkonu | 14denní interval | týdenní interval | denní dohled a úpravy |
| Pokročilá analýza výsledků (ROAS, segmenty, cílení) | – | ✓ | ✓ |
| Reporting | čtvrtletně | měsíčně | měsíčně + doporučení |
| Online konzultace a poradenství | dle potřeby, max. 1× měsíčně | 1× měsíčně | dle potřeby (prioritní přístup) |
| Poptat | Poptat | Poptat |
Organická přítomnost značky – tvorba obsahu, plánování a práce s komunitou. Tuto službu nenabízím samostatně bez objednání služby služby "Reklama na sociálních sítích". Jedná se o doplňkovou službu / rozšíření služby reklamy na sociálních sítích.
| Služba / Funkce | START od 2.200 Kč / měs. |
STANDARD od 3.800 Kč / měs. |
ADVANCED od 7.500 Kč / měs. |
|---|---|---|---|
| Doporučeno pro | Základní přítomnost a pravidelnost | Pravidelný obsah a komunikace | Strategický růst značky a komunita |
| Zaměření balíčku | Pravidelná aktivita na profilu, udržení přítomnosti | Obsah + komunikace se sledujícími | Komplexní správa, obsah, Reels/Stories, strategie |
| Počet příspěvků / měsíc | 2–3 příspěvky | 4–6 příspěvků | 8–10 příspěvků + Reels/Stories |
| Tvorba obsahu (foto / video / grafika) | až 2 bannery nebo 1 video / měs. | až 4 vizuály / měs. | až 6 vizuálů + krátká videa / měs. |
| Plánování a publikace | ✓ | ✓ | ✓ |
| Správa komentářů a zpráv | – | ✓ | ✓ |
| Základní obsahová strategie / měsíční plán | – | ✓ | ✓ |
| Reporting | čtvrtletně | měsíčně | měsíčně s doporučeními |
| Poptat | Poptat | Poptat |
Pokud Vás mé služby i ceny zaujaly, neváhejte a ozvěte se. :)
Online marketingu jsem se začal ve větší míře věnovat na začátku roku 2015, kdy jsem po letech strávených v korporátním IT rozpoznal velký potenciál online marketingu, přebytek poptávky po kvalitních službách nad jejich nabídkou a rozpoznal velkou příležitost nabízet zákazníkům kvalitní služby v tomto odvětví. V souladu s marketingem na internetu korespondoval i můj návrat k tvorbě komerčních www stránek postavených na CMS systému Joomla, jejichž tvorbou se zabývám již více než 19 let.